核心应用与特性:
镍基中间合金是生产高温合金、不锈钢的关键添加材料。它能显著提升合金的高温强度、抗氧化性和抗蠕变性能,广泛应用于航空航天发动机、燃气轮机等高端制造领域。11
灵活定制服务:
成分比例按需定制,可提供块体、颗粒等多种规格;特殊元素成分控制均可商榷。
核心应用与特性:
镍基中间合金是生产高温合金、不锈钢的关键添加材料。它能显著提升合金的高温强度、抗氧化性和抗蠕变性能,广泛应用于航空航天发动机、燃气轮机等高端制造领域。
灵活定制服务:
成分比例按需定制,可提供块体、颗粒等多种规格;特殊元素成分控制均可商榷。
| 牌号 | Ni | Mg | Si | C | P | S | Pb | Bi | Sb | As | Sn | ||||
| 指标 | NiMg6 | 余量 | 5.0~8.0 | ≤0.05 | ≤0.15 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | |||
| 实测值 | NiMg6 | 余量 | 7.2600 | <0.005 | 0.0100 | <0.005 | <0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.0010 | <0.001 | |||
| 指标 | NiMg12 | 余量 | 11.0~14.0 | ≤0.05 | ≤0.15 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | |||
| 实测值 | NiMg12 | 余量 | 12.9200 | 0.0050 | <0.005 | <0.0010 | <0.005 | 0.0010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||
| 指标 | NiMg15 | 余量 | 14.0~17.0 | ≤0.05 | ≤0.15 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | |||
| 实测值 | NiMg15 | 余量 | 14.5600 | 0.0100 | <0.004 | <0.005 | <0.005 | 0.0010 | <0.001 | <0.001 | 0.0010 | 0.0010 | |||
| 指标 | NiMg20 | 余量 | 19.0~22.0 | ≤0.05 | ≤0.15 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | |||
| 实测值 | NiMg20 | 余量 | 21.0600 | 0.0100 | 0.0060 | <0.005 | <0.005 | 0.0020 | <0.001 | <0.001 | 0.0040 | 0.0010 | |||
| 牌号 | Ni | B | Al | Si | C | O | N | ||||||||
| 指标 | NiB13 | 余量 | 11.0~14.0 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||||
| 实测值 | NiB13 | 余量 | 13.04 | 0.058 | 0.058 | 0.017 | <0.005 | <0.001 | |||||||
| 指标 | NiB18 | 余量 | 18.0~21.0 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||||
| 实测值 | NiB18 | 余量 | 18.73% / 20.21% | 0.02 | 0.24 | <0.005 | 0.001 | <0.001 | |||||||
| 牌号 | Ni | Ce | Fe | Si | Ca | C | S | P | |||||||
| 指标 | NiCe10 | 余量 | 9.0~11.0 | ≤0.25 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||||
| 实测值 | NiCe10 | 余量 | 10.34 | 0.04 | <0.010 | 0.01 | 0.008 | 0.001 | <0.010 | ||||||
| 指标 | NiCe30 | 余量 | 29.0~31.0 | ≤0.25 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||||
| 实测值 | NiCe30 | 余量 | 29.58 | 0.072 | 0.01 | <0.010 | 0.009 | <0.002 | <0.010 | ||||||
| 牌号 | Ni | Y | Ca | Cu | Fe | Si | Pb | Bi | Sn | Sb | |||||
| 指标 | NiY12 | 余量 | 10.0~15.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.04 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.002 | ≤0.001 | ||||
| 实测值 | NiY12 | 余量 | 12.38 | <0.0100 | 0.0140 | 0.0160 | <0.010 | 0.0003 | <0.0001 | 0.0010 | <0.0010 | ||||
| 牌号 | Ni | W | Mo | Si | P | C | O | N | S | Pb | Sn | As | Bi | Sb | |
| 指标 | NiW42 | 余量 | 40.0~44.0 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.0005 | ≤0.001 |
| 实测值 | NiW42 | 余量 | 41.11 | 0.0020 | 0.0090 | <0.0010 | 0.0080 | <0.0050 | <0.0010 | <0.0010 | <0.001 | <0.0010 | 0.0010 | 0.0002 | <0.0010 |
| 牌号 | Ni | Mo | W | Si | C | Fe | S | P | Pb | Sn | Sb | Bi | Cd | ||
| 指标 | NiMo50 | 余量 | 48.0~52.0 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0005 | ≤0.0001 | |
| 实测值 | NiMo50 | 余量 | 49.73 | <0.01 | 0.006 | <0.005 | <0.005 | <0.002 | <0.005 | 0.0001 | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |
| 牌号 | Ni | P | Si | Al | Mn | ||||||||||
| 指标 | NiP17 | 余量 | 16.0~18.0 | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.10 | |||||||||
| 实测值 | NiP17 | 余量 | 16.47 | 0.03 | <0.05 | <0.01 | |||||||||
| 指标 | NiP20 | 余量 | 19.0~21.0 | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.10 | |||||||||
| 实测值 | NiP20 | 余量 | 20.2 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | |||||||||
| 牌号 | Ni | La | Cu | Fe | C | O | |||||||||
| 指标 | NiLa30 | 余量 | 29.0~31.0 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.01 | ||||||||
| 实测值 | NiLa30 | 余量 | 30.56 | <0.01 | 0.042 | 0.008 | 0.004 | ||||||||
| 牌号 | Ni | Ca | Fe | Al | Si | C | S | P | Mg | ||||||
| 指标 | NiCa20 | 余量 | 18~22 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.03 | |||||
| 实测值 | NiCa20 | 余量 | 20.2 | <0.010 | 0.12 | <0.010 | 0.005 | <0.002 | <0.005 | 0.02 |

复制产品链接
长按图片保存/分享