产品概述
EJA-Materials 铝基中间合金是铝合金、钛合金生产的核心关键改性材料,作为高端合金制备的 “功能调味剂”,可精准调整合金成分、***细化晶粒并***加工成型性能,成分比例精密可控,性能稳定且一致性高,是航空航天、轨道交通等高端制造领域的核心基础材料。
核心特性
成分***配比,各元素含量偏差控制在行业优级标准
有效细化合金晶粒,提升基体合金的强度与加工性能
适配多种熔炼工艺,与铝合金、钛合金基体相容性优异
无有害杂质析出,满足高端制造的材料纯度要求
核心应用与特性
作为钛合金生产的关键调味剂,铝基中间合金用于调整成分、细化晶粒并改善加工性能。广泛应用于航空航天、轨道交通及汽车轻量化等高端制造领域。
| 牌号 | Ti | Al | Fe | Si | C | N | O | |
| 指标 | TiAl13Fe69 | 余量 | 11.0~15.0 | 67.071.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.1 |
| 实测值 | TiAl13Fe69 | 余量 | 11.5900 | 70.3600 | 0.0580 | 0.0050 | 0.0010 | 0.0070 |
| 牌号 | Ti | Ta | Fe | C | H | N | O | |
| 指标 | TiTa40 | 余量 | 38.0~42.0 | ≤0.1 | ≤0.08 | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.5 |
| 实测值 | TiTa40 | 余量 | 40.46 | 0.029 | 0.016 | 0.0025 | 0.012 | 0.2 |
| 指标 | TiTa58 | 余量 | 56.0~60.0 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.5 |
| 实测值 | TiTa58 | 余量 | 57.3300 | 0.0330 | 0.016 | 0.0032 | 0.003 | 0.14 |
| 牌号 | Ti | Sn | Fe | C | O | N | ||
| 指标 | TiSn80 | 余量 | 77.0~82.0 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.05 | |
| 实测值 | TiSn80 | 余量 | 80.6700 | 0.0060 | 0.0160 | 0.0730 | <0.003 |

复制产品链接
长按图片保存/分享